공동브랜드 및 일반품 품질기준
| 구분 | 품목 | 불로초 | 귤림元 | 일반 |
|---|---|---|---|---|
| 색택 | 온주밀감 | 85% 이상 | 85% 이상 | 85% 이상 |
| 만감류 | 95% 이상 | |||
| 부피과 | 껍질 뜬 정도가 없을 것 | 껍질 뜬 정도가 없을 것 | 껍질 뜬 정도가 없을 것 | |
| 결점 | 낱개 비율로 5% 이하 | 낱개 비율로 5% 이하 | 낱개 비율로 5% 이하 | |
| 당산도 | 온주밀감 (노지, 타이벡, 비가림, 하우스감귤) |
당도 12.5도 이상, 산도 1%이하 |
당도 11도 이상, 산도 1%이하 |
상 : 당도 10도 이상, 산도 1%이하 중 : 당도 10도 미만, 산도 1%이하 |
| 만감류 (한라봉, 천혜향, 레드향, 황금향, 카라향, 수루미 등) |
당도 13도 이상, 산도 1%이하 |
|||
| 정산방법 | 공동정산 | 공동정산 | 개별정산 | |
| 크기 | 온주밀감 | 2S, S, M, L, 2L (53g ~ 135g, 49mm ~ 70mm) |
||
| 한라봉, 천혜향 | 3kg 기준 6~15과(500g~200g) | |||
| 레드향 | 3kg 기준 6~18과(500g~165g) | |||
| 카라향, 황금향 등 | 3kg 기준 6~20과(500g~150g) | |||
※ 만감류 귤림元 품질기준 : 평균당도가 귤림元 기준 이상 당도형성되어 미지정
제주감귤농협