예금금리표(2026년 09월 01일 현재)
| 예금종류 | 기간 및 금액 | 년이율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통, 자립, 자유 | |
0.01 | |
||
| 정기예탁금 | 1월이상~3월미만 | 1.5 | |||
| 3월이상~6월미만 | 2.5 | ||||
| 6월이상~12월미만 | 3.0 | ||||
| 1년제 | 3.4 | ||||
| 13월이상~24월미만 | 3.4 | ||||
| 2년제 | 2.7 | ||||
| 정기적금 | 6월이상~12월미만 | 3.0 | 정기적금 불입액 30만원 | ||
| 12월이상~24월미만 | 3.7 | 12개월 | 3,672,150 | ||
| 24월이상~36월미만 | 3.3 | 24개월 | 7,447,500 | ||
| 3년제 | 3.0 | 36개월 | 11,299,500 | ||
| 자유적립적금 | 3월이상~6월미만 | 2.5 | (세전기준) | ||
| 6월이상~12월미만 | 3.0 | |
|||
| 12월이상~24월미만 | 3.4 | ||||
| 24월이상~36월미만 | 2.7 | ||||
| 3년제 | 2.4 | ||||
| 신나는학생적금 | 1년이상~30년이내(1년단위) | 3.0 | |||
| 알짜배기예탁금 (최초5백만원 이후제한없음) |
1천만원미만 | 0.1 | |||
| 1천만원이상 | 0.2 | ||||
| 5천만원이상 | 0.4 | ||||
| 1억원이상 | 1.5 | ||||
| 5억원이상 | 1.7 | ||||
| 알짜배기 기업자유예탁금 | 3천만원미만 | 0.1 | |||
| 1억원미만 | 0.4 | ||||
| 5억원미만 | 1.5 | ||||
| 10억원미만 | 1.7 | ||||
| 10억원이상 | 1.8 | ||||
| 농어가목돈마련저축 | 3년제 | 저소득 | 5.99 | ||
| 일반 | 3.89 | ||||
| 5년제 | 저소득 | 7.79 | |||
| 일반 | 4.49 | ||||
제주감귤농협