공동브랜드 출하사업 활성화
공동브랜드 등록 현황
| 등록일 | 상표명 | 등록부분 | 등록번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| '02.12.14 | 불로초 | 상표등록 | 537319 | 썬플러스 |
| '02.12.14 | 귤림元 | 상표등록 | 537318 | 썬플러스 |
| '02.12.14 | 귤돌이 | 상표,서비스등록 | 6730 | 썬플러스 |
| '04.04.09 | 황금알 | 상표등록 | 579882 | 썬플러스 |
| '05.09.16 | Hansone | 상표등록 | 631996 | 썬플러스 |
| '07.05.25 | 귤림추색 | 상표등록 | 40-0710821 | 썬플러스 |
공동브랜드 출하 현황(단위 : 톤,원)
| 년도 | 불로초 | 귤림원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농가수 | 출하량 | kg당 단가 | 농가수 | 출하량(톤) | kg당 단가 | |
| 2019년 | 323 | 708 | 6,416 | 480 | 1,623 | 2,640 |
| 2020년 | 278 | 534 | 7,984 | 545 | 1,418 | 2,980 |
| 2021년 | 375 | 776 | 6,934 | 681 | 2,248 | 2,954 |
| 2022년 | 316 | 642 | 8,003 | 683 | 2,148 | 3,251 |
| 2023년 | 359 | 815 | 6,522 | 587 | 2,282 | 3,270 |
| 2024년 | 304 | 743 | 8,135 | 475 | 1,466 | 4,490 |
| 2025년 | 316 | 737 | 9,172 | 413 | 1,273 | 4,932 |
제주감귤농협 공동브랜드
천혜의 청정지역인 제주에서 재배되는 감귤중에서 맛과 당도가 최상인 감귤에만 붙여지는 이름입니다.
- 특징 : 유기질비료 사용 및 초생재배로 과질이 연하고 당도가 우수하다.
- 당도 : 12.5도 이상
- 산도 : 1% 이하
예로부터 궁중에 진상하기 위하여 가꾸어졌던 귤밭을 귤림이라 하며 그 명성에 걸맞는 가장 으뜸이되는 고품질 감귤만을 선정하여 귤림원이라 이름을 붙입니다.
- 특징 : 당도가 높고 산이 낮은 고품질 감귤만을 엄선 하였으므로 식미감이 우수하다.
- 당도 : 11도 이상
- 산도 : 1% 이하
썬플러스 브랜드는 맛과 품질위주의 고품질 과일 유통을 위해 개발한 전국 과수(감귤,사과,배,포도) 종합 대표 브랜드입니다.
제주감귤농협 감귤 취급품목
노지감귤, 월동비가림감귤, 하우스감귤, 한라봉, 청견, 천혜향, 진지향, 금감 등
제주감귤농협



