상호금융수신 금리
(시행일 : 2026.09.14. / 단위 : %)
| 구분 | 금리 | |
|---|---|---|
| 보통, 자립 예탁금 | 0.01 | |
| 자유저축, 기업자유 예탁금 | 0.01 | |
| 알짜배기예탁금 | 1,000만원 미만 | 0.10 |
| 1,000만원 이상 3,000만원 미만 | 0.15 | |
| 3,000만원 이상 5,000만원 미만 | 0.20 | |
| 5,000만원 이상 1억원 미만 | 0.50 | |
| 1억원 이상 5억원 미만 | 0.70 | |
| 5억원 이상 | 1.00 | |
| 알짜배기 기업자유 예탁금 | 7일 미만 | 0.10 |
| 3천만원 미만 | 0.15 | |
| 3천만원 이상 1억원 미만 | 0.20 | |
| 1억원 이상 5억원 미만 | 0.50 | |
| 5억원 이상 10억 미만 | 0.70 | |
| 10억원 이상 | 1.00 | |
| 정기적금 | 6개월 이상 1년 미만 | 3.10 |
| 1년 이상 2년 미만 | 3.20 | |
| 2년 이상 3년 미만 | 3.10 | |
| 3년 이상 | 3.10 | |
| 장학적금 | 1년 이상 (매 1년 해당일 현재 1년제 장학적금 금리 적용) | 3.10 |
| 자유로 부금 / 자유적립적금 | 3개월 이상 6개월 미만 | 2.00 |
| 6개월 이상 1년 미만 | 2.30 | |
| 1년 이상 2년 미만 | 2.40 | |
| 2년 이상 3년 미만 | 2.30 | |
| 3년 이상 | 2.20 | |
| 정기 예탁금 (월지급, 만기지급) | 1개월 이상 3개월 미만 | 2.50 |
| 3개월 이상 6개월 미만 | 2.80 | |
| 6개월 이상 1년 미만 | 2.90 | |
| 1년 이상 2년 미만 | 3.25 | |
| 2년 이상 3년 미만 | 2.60 | |
| 3년 이상 | 2.50 | |
| 재형저축 | 2.00 | |
