조합원현황 (기준일:2026.09.30.)
| 조합원 | 준조합원 |
|---|---|
| 3,117명(남성1,923명, 여성1,192명, 법인2) | 14,573명 |
협동조직현황
| 조직명 | 구성원수 | 조직명 | 구성원수 |
|---|---|---|---|
| 선거관리위원회 | 7 | 고향주부모임 | 58 |
| 운영평가자문위원회 | 12 | 월동하우스감귤공선회 | 66 |
| 원로회 | 78 | 타이벡감귤공선회 | 96 |
| 고문위원회 | 12 | 만감류감귤공선회 | 157 |
| 영농회장협의회 | 12 | 샤인머스켓공선회 | 13 |
| 부녀회장협의회 | 12 | 채소류공선회 | 46 |
| 농가주부모임 | 57 | - | - |
| 총 13개 조직 | |||
자매결연농협현황
| 농협명 | 소재지 | 체결일 |
|---|---|---|
| 북안동농협 | 경북 안동시 | 1987.09.15 |
| 북대구농협 | 대구 광역시 | 1987.09.18 |
| 송포농협 | 경기 고양시 | 1995.08.18 |
| 안산농협 | 경기 안성시 | 1997.09.05 |
| 서안성농협 | 경기 안성시 | 2007.05.10 |
| 양평농협 | 경기 양평군 | 2008.12.28 |
| 서강화농협 | 인천 강화군 | 2013.03.21 |
| 문막농협 | 강원 원주시 | 2015.12.10 |
| 태안농협 | 경기 화성시 | 2023.11.28 |
| 성남농협 | 경기 성남시 | 2023.12.05 |
| 칠곡농협 | 대구 북구 | 2024.05.24 |
| 영동농협 | 서울 서초구 | 2024.06.10 |
| 서인천농협 | 인천 서구 | 2024.06.20 |
임직원현황(기준일:2026.09.30.)
(단위 : 명)
| 임 원 | 직 원 | 합 계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조합장 | 이사 | 비상임 감사 | 계 | 정규직 | 비정규직 | 계 | |||||||||
| 상임 | 비상임 | M급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 기능 | 소계 | 계약 | 소계 | |||||
| 1 | 1 | 10 | 2 | 14 | 8 | 8 | 11 | 29 | 1 | 28 | 85 | 75 | 75 | 160 | 174 |
경영평가등급현황
| 구분 | 2024년도 | 2025년도 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종합경영평가 | 경영실태평가 | 종합경영평가 | 경영실태평가 | |
| 평가등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |


